<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autour du Client : Le Blog</title>
	<atom:link href="http://www.autourduclient.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autourduclient.com</link>
	<description>Le Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Sep 2010 05:46:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Exister sur Internet : entre extension de soi et clonage virtuel</title>
		<link>http://www.autourduclient.com/2008/04/18/lexistence-numerique-entre-extension-de-soi-et-clonage-virtuel/</link>
		<comments>http://www.autourduclient.com/2008/04/18/lexistence-numerique-entre-extension-de-soi-et-clonage-virtuel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Apr 2008 20:59:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Grégory Tocut</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Connaissance client]]></category>
		<category><![CDATA[Existence numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Mondes virtuels]]></category>
		<category><![CDATA[Socialisation virtuelle]]></category>
		<category><![CDATA[Web tribal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autourduclient.com/blog/?p=1031</guid>
		<description><![CDATA[Avec la présence croissante d&#8217;Internet dans nos vies quotidiennes, les communautés d’utilisateurs se font de plus en plus grandes et influentes, non seulement dans la production de contenus et d’interventions, mais aussi dans la vie de chaque internaute. L’existence sociale dans le monde physique (on a aussi coutume, dans le jargon du web, de parler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autourduclient.com/2008/04/18/lexistence-numerique-entre-extension-de-soi-et-clonage-virtuel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimiser la qualité de vos données clients : le data scanning</title>
		<link>http://www.autourduclient.com/2008/03/14/optimiser-la-qualite-de-vos-donnees-clients-le-data-scanning/</link>
		<comments>http://www.autourduclient.com/2008/03/14/optimiser-la-qualite-de-vos-donnees-clients-le-data-scanning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 17:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémy Butin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datamining]]></category>
		<category><![CDATA[Connaissance client]]></category>
		<category><![CDATA[Données clients]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels datamining]]></category>
		<category><![CDATA[Modélisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autourduclient.com/blog/2008/03/14/optimiser-la-qualite-de-vos-donnees-clients-le-data-scanning/</guid>
		<description><![CDATA[Prédire de comportement d&#8217;achat de vos clients suppose de le modéliser, c&#8217;est-à-dire de construire une description mathématique (par exemple une équation) à partir de laquelle vos données clients vous permettront de prévoir pour chacun d&#8217;eux, avec une marge d&#8217;erreur quantifiée, combien ils vont dépenser chez vous, pour acheter quoi, à quels moments, et pour quelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autourduclient.com/2008/03/14/optimiser-la-qualite-de-vos-donnees-clients-le-data-scanning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Questionner le consommateur via Internet : 10 ans déjà</title>
		<link>http://www.autourduclient.com/2008/02/22/questionner-le-consommateur-sur-internet-dix-ans-deja/</link>
		<comments>http://www.autourduclient.com/2008/02/22/questionner-le-consommateur-sur-internet-dix-ans-deja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 10:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémy Butin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Connaissance client]]></category>
		<category><![CDATA[Données clients]]></category>
		<category><![CDATA[Enquêtes Interactives]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autourduclient.com/blog/2008/02/22/questionner-le-consommateur-internaute-histoire-methodes-outils/</guid>
		<description><![CDATA[En France, les études marketing sur Internet fêteront bientôt leur dixième anniversaire. Une occasion de faire un petit point d&#8217;étape sur le passé récent, le présent brûlant et surtout le futur prometteur des méthodologies et des solutions mobilisées pour mieux comprendre le consommateur internaute. Interactivité et richesse multimédia des questionnaires, adaptabilité des paramétrages en cours [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autourduclient.com/2008/02/22/questionner-le-consommateur-sur-internet-dix-ans-deja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Choisir les indicateurs de performance de votre site web</title>
		<link>http://www.autourduclient.com/2008/02/06/choisir-les-indicateurs-de-performance-de-votre-site-web/</link>
		<comments>http://www.autourduclient.com/2008/02/06/choisir-les-indicateurs-de-performance-de-votre-site-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 11:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Zuber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce Electronique]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse web]]></category>
		<category><![CDATA[Connaissance client]]></category>
		<category><![CDATA[Efficacité web]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autourduclient.com/blog/2008/02/06/choisir-les-indicateurs-de-performance-de-votre-site-web/</guid>
		<description><![CDATA[Nombre de visites d&#8217;internautes, nombre de visiteurs uniques, requêtes de recherche, taux d&#8217;abandons, origines des visites, durées des visites, variété des pages visitées, taux de conversion des visiteurs en prospects puis en clients, efficacité comparée des parcours de navigation&#8230; la profusion des mesures comportementales, rendues possibles par la traçabilité des connexions et des clics au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autourduclient.com/2008/02/06/choisir-les-indicateurs-de-performance-de-votre-site-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le searchandising : convertir vos visiteurs web en clients</title>
		<link>http://www.autourduclient.com/2008/01/31/le-searchandising-convertir-vos-visiteurs-web-en-clients/</link>
		<comments>http://www.autourduclient.com/2008/01/31/le-searchandising-convertir-vos-visiteurs-web-en-clients/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2008 11:48:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémy Butin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce Electronique]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[e-merchandising]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisation web]]></category>
		<category><![CDATA[Search marketing]]></category>
		<category><![CDATA[searchandising]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autourduclient.com/blog/2008/01/31/le-searchandising-convertir-vos-visiteurs-web-en-clients/</guid>
		<description><![CDATA[Avez-vous déjà entendu parler du searchandising ? Ce mot-valise, contraction de search et merchandising, désigne l&#8217;ensemble des méthodes et outils utilisés pour assister l&#8217;internaute dans ses recherches sur un site de commerce électronique, avec pour objectif de convertir (idéalement) chaque visiteur (anonyme, versatile, et coûteux à séduire) en client (connu, fidèle et rentable car satisfait). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autourduclient.com/2008/01/31/le-searchandising-convertir-vos-visiteurs-web-en-clients/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Favoriser la confiance du client envers votre site web</title>
		<link>http://www.autourduclient.com/2008/01/22/favoriser-la-confiance-du-client-envers-votre-site-web/</link>
		<comments>http://www.autourduclient.com/2008/01/22/favoriser-la-confiance-du-client-envers-votre-site-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 12:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémy Butin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce Electronique]]></category>
		<category><![CDATA[Confiance]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Efficacité web]]></category>
		<category><![CDATA[Fidélisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autourduclient.com/blog/2008/01/22/favoriser-la-confiance-du-client-envers-votre-site-web/</guid>
		<description><![CDATA[Acheter sur Internet suppose, de la part du consommateur, de faire confiance à un vendeur virtuel : le site web marchand. L&#8217;utilisation d&#8217;Internet comme mode d&#8217;achat est a priori anxiogène : l&#8217;absence de contact humain immédiat, comme l&#8217;absence de contact physique avec le produit ou la peur du piratage informatique constituent ainsi les principaux freins [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autourduclient.com/2008/01/22/favoriser-la-confiance-du-client-envers-votre-site-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concevoir un site web avec ses indicateurs de performance</title>
		<link>http://www.autourduclient.com/2007/12/12/concevoir-un-site-integrant-les-indicateurs-de-performance/</link>
		<comments>http://www.autourduclient.com/2007/12/12/concevoir-un-site-integrant-les-indicateurs-de-performance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 22:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Zuber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce Electronique]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse web]]></category>
		<category><![CDATA[Données clients]]></category>
		<category><![CDATA[Efficacité web]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisation web]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autourduclient.com/blog/2007/12/12/concevoir-un-site-integrant-les-indicateurs-de-performance/</guid>
		<description><![CDATA[Ce billet fait écho à mon billet de fin novembre dernier sur la mesure de performance des sites web. En effet, un point crucial n&#8217;y était pas abordé : l&#8217;intégration des indicateurs de performance du site, ou, pour le dire autrement, la prise en compte des objectifs du site web au sein de sa structure [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autourduclient.com/2007/12/12/concevoir-un-site-integrant-les-indicateurs-de-performance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vous avez dit datamining ?</title>
		<link>http://www.autourduclient.com/2007/12/07/vous-avez-dit-datamining/</link>
		<comments>http://www.autourduclient.com/2007/12/07/vous-avez-dit-datamining/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 10:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémy Butin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datamining]]></category>
		<category><![CDATA[Connaissance client]]></category>
		<category><![CDATA[Données clients]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autourduclient.com/blog/datamining/vous-avez-dit-datamining</guid>
		<description><![CDATA[Chaque métier possède son jargon, et celui-ci constitue souvent un obstacle à une bonne compréhension entre interlocuteurs. L&#8217;abondance des anglicismes professionnels en France révèle, au-delà des effets de mode, une paresse linguistique parfois synonyme de difficulté de transcription conceptuelle. Force est de constater qu&#8217;en France &#8211; contrairement à la créativité langagière de nos cousins québécois [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autourduclient.com/2007/12/07/vous-avez-dit-datamining/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recourir aux études marketing : une stratégie multimédia</title>
		<link>http://www.autourduclient.com/2007/12/05/recourir-aux-etudes-marketing-une-strategie-multimedia/</link>
		<comments>http://www.autourduclient.com/2007/12/05/recourir-aux-etudes-marketing-une-strategie-multimedia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 08:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémy Butin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Données clients]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autourduclient.com/blog/1/utiliser-les-etudes-marketing-a-lage-du-multimedia-tour-dhorizon</guid>
		<description><![CDATA[Construire, faire vivre et adapter sa stratégie marketing sans jamais faire appel à la recherche marketing &#8211; et la mise en oeuvre de cette recherche via les études marketing &#8211; revient à se priver des moyens de comprendre et d&#8217;anticiper le comportement de ses clients actuels et futurs. Prendre pareil risque est un calcul d&#8217;autant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autourduclient.com/2007/12/05/recourir-aux-etudes-marketing-une-strategie-multimedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mesurer la performance des sites web : question de méthode</title>
		<link>http://www.autourduclient.com/2007/11/27/mesurer-la-performance-des-sites-web-question-de-methode/</link>
		<comments>http://www.autourduclient.com/2007/11/27/mesurer-la-performance-des-sites-web-question-de-methode/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Nov 2007 14:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Zuber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse web]]></category>
		<category><![CDATA[Efficacité web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autourduclient.com/blog/webmarketing/mesurer-la-performance-dun-site-web-question-de-methode</guid>
		<description><![CDATA[Web analytics, emetrics, indicateurs de performances&#8230; nombreux sont les professionnels qui aimeraient connaître les critères et valeurs de référence afin de pouvoir évaluer objectivement la performance de leur site web ou de leurs actions marketing en ligne. Dans l&#8217;absolu, la réponse n&#8217;existe pas ! Quelle déception, me direz-vous, pour toute une industrie qui attendait de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autourduclient.com/2007/11/27/mesurer-la-performance-des-sites-web-question-de-methode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

