<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autour du Client : Le Blog &#187; Enquêtes Interactives</title>
	<atom:link href="http://www.autourduclient.com/tag/enquetes-interactives/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autourduclient.com</link>
	<description>Le Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Sep 2010 05:46:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Questionner le consommateur via Internet : 10 ans déjà</title>
		<link>http://www.autourduclient.com/2008/02/22/questionner-le-consommateur-sur-internet-dix-ans-deja/</link>
		<comments>http://www.autourduclient.com/2008/02/22/questionner-le-consommateur-sur-internet-dix-ans-deja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 10:54:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémy Butin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Connaissance client]]></category>
		<category><![CDATA[Données clients]]></category>
		<category><![CDATA[Enquêtes Interactives]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autourduclient.com/blog/2008/02/22/questionner-le-consommateur-internaute-histoire-methodes-outils/</guid>
		<description><![CDATA[En France, les études marketing sur Internet fêteront bientôt leur dixième anniversaire. Une occasion de faire un petit point d&#8217;étape sur le passé récent, le présent brûlant et surtout le futur prometteur des méthodologies et des solutions mobilisées pour mieux comprendre le consommateur internaute. Interactivité et richesse multimédia des questionnaires, adaptabilité des paramétrages en cours [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autourduclient.com/2008/02/22/questionner-le-consommateur-sur-internet-dix-ans-deja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

