<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autour du Client : Le Blog &#187; Logiciels datamining</title>
	<atom:link href="http://www.autourduclient.com/tag/logiciels-datamining/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autourduclient.com</link>
	<description>Le Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Sep 2010 05:46:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Optimiser la qualité de vos données clients : le data scanning</title>
		<link>http://www.autourduclient.com/2008/03/14/optimiser-la-qualite-de-vos-donnees-clients-le-data-scanning/</link>
		<comments>http://www.autourduclient.com/2008/03/14/optimiser-la-qualite-de-vos-donnees-clients-le-data-scanning/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Mar 2008 17:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémy Butin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datamining]]></category>
		<category><![CDATA[Connaissance client]]></category>
		<category><![CDATA[Données clients]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels datamining]]></category>
		<category><![CDATA[Modélisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autourduclient.com/blog/2008/03/14/optimiser-la-qualite-de-vos-donnees-clients-le-data-scanning/</guid>
		<description><![CDATA[Prédire de comportement d&#8217;achat de vos clients suppose de le modéliser, c&#8217;est-à-dire de construire une description mathématique (par exemple une équation) à partir de laquelle vos données clients vous permettront de prévoir pour chacun d&#8217;eux, avec une marge d&#8217;erreur quantifiée, combien ils vont dépenser chez vous, pour acheter quoi, à quels moments, et pour quelle [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autourduclient.com/2008/03/14/optimiser-la-qualite-de-vos-donnees-clients-le-data-scanning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Choisir une solution de datamining en PME : l&#8217;audit logiciel</title>
		<link>http://www.autourduclient.com/2007/11/20/choisir-une-solution-de-datamining-en-pme-audit-logiciel/</link>
		<comments>http://www.autourduclient.com/2007/11/20/choisir-une-solution-de-datamining-en-pme-audit-logiciel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2007 16:24:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémy Butin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Datamining]]></category>
		<category><![CDATA[Données clients]]></category>
		<category><![CDATA[Logiciels datamining]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autourduclient.com/blog/datamining/choisir-une-solution-de-datamining-tests-dutilisation-en-pme</guid>
		<description><![CDATA[Quand on cherche à mettre en oeuvre un projet de datamining au sein d&#8217;une PME, la question de l&#8217;outil logiciel adéquat de pose de manière d&#8217;autant plus aiguë qu&#8217;au-delà des objectifs recherchés et des fonctionnalités souhaitées, le budget disponible est souvent très serré. En toute logique, l&#8217;on vise alors le meilleur compromis possible entre l&#8217;utilité [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autourduclient.com/2007/11/20/choisir-une-solution-de-datamining-en-pme-audit-logiciel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

