<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autour du Client : Le Blog &#187; Stratégie Marketing</title>
	<atom:link href="http://www.autourduclient.com/tag/strategie-marketing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autourduclient.com</link>
	<description>Le Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Sep 2010 05:46:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Concevoir un site web avec ses indicateurs de performance</title>
		<link>http://www.autourduclient.com/2007/12/12/concevoir-un-site-integrant-les-indicateurs-de-performance/</link>
		<comments>http://www.autourduclient.com/2007/12/12/concevoir-un-site-integrant-les-indicateurs-de-performance/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Dec 2007 22:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Zuber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce Electronique]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse web]]></category>
		<category><![CDATA[Données clients]]></category>
		<category><![CDATA[Efficacité web]]></category>
		<category><![CDATA[Optimisation web]]></category>
		<category><![CDATA[Stratégie Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autourduclient.com/blog/2007/12/12/concevoir-un-site-integrant-les-indicateurs-de-performance/</guid>
		<description><![CDATA[Ce billet fait écho à mon billet de fin novembre dernier sur la mesure de performance des sites web. En effet, un point crucial n&#8217;y était pas abordé : l&#8217;intégration des indicateurs de performance du site, ou, pour le dire autrement, la prise en compte des objectifs du site web au sein de sa structure [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autourduclient.com/2007/12/12/concevoir-un-site-integrant-les-indicateurs-de-performance/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recourir aux études marketing : une stratégie multimédia</title>
		<link>http://www.autourduclient.com/2007/12/05/recourir-aux-etudes-marketing-une-strategie-multimedia/</link>
		<comments>http://www.autourduclient.com/2007/12/05/recourir-aux-etudes-marketing-une-strategie-multimedia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 08:44:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rémy Butin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stratégie Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Données clients]]></category>
		<category><![CDATA[Etudes Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Recherche marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autourduclient.com/blog/1/utiliser-les-etudes-marketing-a-lage-du-multimedia-tour-dhorizon</guid>
		<description><![CDATA[Construire, faire vivre et adapter sa stratégie marketing sans jamais faire appel à la recherche marketing &#8211; et la mise en oeuvre de cette recherche via les études marketing &#8211; revient à se priver des moyens de comprendre et d&#8217;anticiper le comportement de ses clients actuels et futurs. Prendre pareil risque est un calcul d&#8217;autant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autourduclient.com/2007/12/05/recourir-aux-etudes-marketing-une-strategie-multimedia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

