<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Autour du Client : Le Blog &#187; web analytics</title>
	<atom:link href="http://www.autourduclient.com/tag/web-analytics/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.autourduclient.com</link>
	<description>Le Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Sep 2010 05:46:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Choisir les indicateurs de performance de votre site web</title>
		<link>http://www.autourduclient.com/2008/02/06/choisir-les-indicateurs-de-performance-de-votre-site-web/</link>
		<comments>http://www.autourduclient.com/2008/02/06/choisir-les-indicateurs-de-performance-de-votre-site-web/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2008 11:43:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Zuber</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commerce Electronique]]></category>
		<category><![CDATA[Webmarketing]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse web]]></category>
		<category><![CDATA[Connaissance client]]></category>
		<category><![CDATA[Efficacité web]]></category>
		<category><![CDATA[web analytics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.autourduclient.com/blog/2008/02/06/choisir-les-indicateurs-de-performance-de-votre-site-web/</guid>
		<description><![CDATA[Nombre de visites d&#8217;internautes, nombre de visiteurs uniques, requêtes de recherche, taux d&#8217;abandons, origines des visites, durées des visites, variété des pages visitées, taux de conversion des visiteurs en prospects puis en clients, efficacité comparée des parcours de navigation&#8230; la profusion des mesures comportementales, rendues possibles par la traçabilité des connexions et des clics au [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.autourduclient.com/2008/02/06/choisir-les-indicateurs-de-performance-de-votre-site-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

